Самые популярные программы ВНЖ:
Словения | Великобритания | |
---|---|---|
ПРОГРАММА | Бизнес иммиграция | Инвестор иммиграция |
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ | €50.000 | £2 млн. |
ВИД ИНВЕСТИЦИЙ | Основные средства | Ценная бумага/гос. облигации |
ФИНАНСИРОВАНИЕ | Нет | Нет |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | €10.000 | £10.000 |
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | 3 мес. | 1 мес. |
ПМЖ | Через 5 лет | Через 5 лет |
ГРАЖДАНСТВО | Через 10 лет | Через 6 лет |
ЧЛЕН СЕМЬИ | Супруга и дети до 18 лет | Супруга и дети до 18 лет |
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ | 135 стран | 147 стран |
Самые популярные программы ПМЖ:
Мальта | Болгария | Кипр | |
---|---|---|---|
ПРОГРАММА | Инвестор | Инвестор | Инвестор |
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ | €250.000 | €512.000 | €300.000 |
ВИД ИНВЕСТИЦИЙ | Гос. Облигации | Гос. Облигации | Недвижимость |
ФИНАНСИРОВАНИЕ | Да | Да | Нет |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | €30.000 | €60.000 | €30.000 |
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | 1 мес. | 6 мес. | 6 мес. |
ГРАЖДАНСТВО | - | Через 5 лет / 2 года | Через 5 лет |
ЧЛЕН СЕМЬИ | Супруга и дети до 18 лет | Супруга и дети до 18 лет | Супруга и дети до 18 лет |
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ | проверить | проверить | проверить |
Самые популярные программы второго гражданства:
Сент-Люсия | Антигуа | Кипр | |
---|---|---|---|
ПРОГРАММА | Инвестор | Инвестор | Инвестор |
СУММА ИНВЕСТИЦИЙ | $100.000 | $200.000 | €2,5 млн. |
ВИД ИНВЕСТИЦИЙ | Пожертвование | Недвижимость | Гос. Облигации/недвижимость/банковский вклад |
ФИНАНСИРОВАНИЕ | Нет | Спец. Предложение | Нет |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | $25.000* | €25.000* | €60000 |
СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. |
ЧЛЕН СЕМЬИ | Супруга и дети до 25 лет | Супруга и дети до 25 лет | Супруга и дети до 18 лет |
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ | проверить | проверить | проверить |