Ежегодное изменение цен для Великобритании за последние 5 лет. Средняя цена по типу недвижимости для Лондона, сообщает Citizenship by investment.
Тип недвижимости | Апрель 2018 года | Апрель 2017 года | Разница% |
|---|---|---|---|
Отдельный коттедж | £ 895301 | £ 899133 | -0,4 |
Коттедж-дуплекс | £ 592142 | £ 567701 | 4,3 |
Апартаменты в таунхаусе | £ 504596 | £ 488136 | 3,4 |
Квартира | £ 425045 | £ 428541 | -0,8 |
Все | £ 484584 | £ 479790 | 1,0 |
Тип операции | Средняя цена Апрель 2018 | Ежегодное изменение цены (%) с апреля 2017 года | Ежемесячное изменение цены (%) с марта 2018 года |
|---|---|---|---|
Наличные | £ 511195 | 0,3 | 2,7 |
Ипотека | £ 476438 | 1.2 | 2,3 |
Первичная покупка | £ 424029 | 0.8 | 2,3 |
Ранее владеющие недвижимостью | £ 546563 | 1.2 | 2.5 |
Состояние здания* | Средняя цена Февраль 2018 | Ежегодное изменение цены (%) с февраля 2017 года | Ежемесячное изменение цены (%) с января 2018 года |
|---|---|---|---|
Новые дома | £ 514619 | 2,9 | 4,7 |
Вторичная недвижимость | £ 473538 | -0,3 | -0,8 |
* Цифры за два последних месяца не учитываются, поскольку данных за этот период недостаточно.
Объемы продаж в Лондоне
Самые последние данные по продажам, предоставленные земельным реестром HM, по Лондону, показывают, что количество сделок по продаже домов в феврале 2018 года упало на 23,9% до 5 411 против 7 108 в феврале 2017 года.
Месяц | Продажи 2018 | Продажи 2017 | Разница% |
|---|---|---|---|
январь | 6092 | 6931 | -12,1 |
февраль | 5411 | 7108 | -23,9 |