Визы категории E (Договор о торговле или инвесторах) и L (Перевод внутри компании) - это визы, альтернативные EB-5. Гренада - единственная страна, у которой есть договор Е2 с Соединенными Штатами. На данный момент за этот год для Гренады выдана только одна виза категории E2. Большинство выданных виз в США имели категорию B1/B2 (для целей туризма, медицинского обслуживания, а также для спортсменов и домашних работников), сообщает Citizenship by investment.
Ниже приведен список выданных виз по категориям и странам.
Сент-Китс и Невис
- A2 - 9
- B1/B2 - 198
- B2 - 1
- F1 - 15
- G2 - 1
- G4-1
- J1 - 1
- L1 - 1
- L2 - 3
Сент-Люсия
- B1 - 1
- B1/B2 - 406
- C1/D - 12
- C3 - 2
- F1 - 11
- G2 - 2
- H1B - 1
- J1 - 3
- J2 - 2
- K1 - 1
- M1 - 1
- P3 - 2
Гренада
- A1 - 1
- A2 - 6
- B1/B2 - 328
- C1/D - 1
- E2 - 1
- F1 - 6
- H1B - 1
- J1 - 9
- K1 - 1
- M1 - 1
- P1 - 2
Антигуа и Барбуда
- B1/B2 - 337
- C1 - 1
- C1/D - 2
- F1 - 7
- G2 - 2
- H2B - 4
- J1 - 6
- K1 - 1
- M1 - 1
Доминика
- A2 - 2
- B1/B2 - 192
- C1/D - 3
- C3 - 1
- F1 - 13
- G4 - 1
- M1 - 1
В таблице ниже приведены наиболее популярные цели поездок, которые указывали претенденты на визу в своем заявлении, согласно сайту Travel.State.gov.
Цель поездки | Категория визы |
Спортсмен, любитель или профессионал (только для соревнований за денежные призы) | В-1 |
Au pair (помощь по хозяйству) | J |
Для специалистов из Австралии | Е-3 |
Карта пересечения границы: Мексика | BCC |
Бизнес-путешественник | В-1 |
CNMI, только временные работники | CW-1 |
Член экипажа | D |
Дипломат или должностное лицо иностранного правительства | A |
Домашний работник или няня | В-1 |
Сотрудник международной организации или НАТО | G1-G5, NATO |
Участник программы по обмену | J |
Иностранные военнослужащие, дислоцированные в США | A-2 |
Иностранный гражданин с исключительными талантами в области наук, искусств, образования, бизнеса или легкой атлетики | О |
Соглашение о свободной торговле (FTA) Профессионал: Чили, Сингапур | H-1B1 - Chile |
Международный культурный обмен | Q |
Переводчик внутри компании | L |
Лечение (цель посещения – медицинское обслуживание) | B-2 |
СМИ, журналист | I |
Профессиональный работник NAFTA: Мексика, Канада | TN / TD |
Выступление спортсмена, артиста, конферансье | P |
Врач | J, H-1B |
Профессор, ученый, преподаватель (по обмену) | J |
Работник религиозной организации | R |
Специалист в областях, требующих высокоспециализированных знаний | Н-1В |
Студент | F, M |
Временный работник сельского хозяйства | Н-2A |
Временный работник, выполняющий другие услуги или труд временного или сезонного характера. | Н-2B |
Туризм, отдых | B-2 |
Обучение по сертифицированным программам, не для трудоустройства | Н-3 |
Трейдер/Инвестор | Е |
Транзит через Соединенные Штаты | С |
Жертва преступной деятельности | U |
Жертва торговли людьми | T |
Неиммиграционная (V) виза для супруга и детей законного постоянного жителя (LPR) | В |
Продление виз в США | A, G и NATO |
В приведенной ниже таблице представлены различные цели иммиграции в Соединенные Штаты и соответствующие типы виз иммигрантов.
Цель | Категория визы |
Супруга гражданина США | IR1, CR1 |
Супруга гражданина США, ожидающего одобрения ходатайства иммиграционной службы I-130 | K-3 * |
Жених/невеста гражданина США, проживающего на территории страны | K-1 * |
Усыновление детей-сирот из-за рубежа гражданами США | IR3, IH3, IR4, IH4 |
Иные члены семьи граждан США | IR2, CR2, IR5, F1, F3, F4 |
Члены семьи постоянно проживающих в США | F2A, F2B |
Спонсируемые работодателем: | |
Наемные иммигранты (их категория, в квадратных скобках):
| E1 E2
E3, EW |
Работники религиозных организаций | SD, SR |
Иракские и афганские переводчики | SI |
Иракцы, которые работали на/от имени правительства США | SQ |
Афганцы, которые работали на/от имени правительства США | SQ |
Другие иммигранты: | |
Диверсифицированная иммиграционная виза | DV |
Возвращающийся резидент | SB |