- Карибские страны не имеют налогов на доходы корпораций и на получение наследства.
- В Черногории самые низкие ставки корпоративного подоходного налога, эта страна также в целом благоприятна для ведения бизнеса.
- Мальта и Кипр имеют максимальные ставки личного налога, 35%.
, пишет Corpocrat.
Страна | Корпоративный налог | Подоходный налог (минимум) | Подоходный налог (максимум) |
|---|---|---|---|
Кипр | 12,5% | 0% | 35% |
Иордания | 20% | 0% | 14% |
Мальта | 0-10% (35%) | 0% | 35% |
Молдова | 12% | 7% | 18% |
Черногория | 9% | 9% (первые 720 евро) | 15% |
Сент-Китс и Невис | 0% | 0% | 0% |
Турция | 20% | 15% | 35% |
Время получения гражданства
Время обработки заявок на получение паспорта за инвестиции
Страна | Инвестиции | Время обработки | Минимальные требования к пребыванию | Постоянное проживание (PR) | Время натурализации для гражданства | Двойное гражданство |
Антигуа и Барбуда | $ US 100 000 | 3 месяца | 5 дней | немедленно | немедленно | да |
Болгария | € 1 млн | 2 месяца | - | немедленно | Через 5 лет | да |
Кипр | € 2 млн | 7 месяцев | 6-7 месяцев | немедленно | немедленно | да |
Доминика | $ US 100 000 | 4 месяца | нет | немедленно | немедленно | да |
Гренада | $ US 150 000 | 3 месяца | нет | немедленно | немедленно | да |
Молдова | € 100 000 | 3 месяца | - | немедленно | немедленно | да |
Черногория | € 350 000 | 3 месяца | - | 3 недели | немедленно | да |
Мальта | € 1.1 млн | 3 месяца | 12-14 месяцев | немедленно | немедленно | да |
Сент-Люсия | $ US 100 000 | 2-3 месяца | нет | немедленно | немедленно | да |
Сент-Китс и Невис | $ US 150 000 | 3 месяца | нет | немедленно | немедленно | да |
Вануату | $ US 150 000 | 2 месяца | нет | немедленно | немедленно | да |
Турция | $ US 1 млн | 2 месяца | 5 лет | да |
И напоследок: рейтинг паспортов Хенли
Сила паспорта по свободе передвижения.
Индекс паспорта Хенли 2018 | Ранг | Количество стран в которые разрешен безвизовый въезд |
Кипр | 14 | 171 |
Иордания | 87 | 50 |
Доминика | 34 | 136 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 149 |
Гренада | 31 | 141 |
Сент-Люсия | 30 | 142 |
Черногория | 42 | 123 |
Сент-Китс и Невис | 24 | 151 |
Мальта | 7 | 182 |
Вануату | 37 | 129 |
Молдова | 44 | 121 |
Болгария | 16 | 169 |