- 70% заявок на натурализацию;
- 30% заявок на получение вида на жительство;
- 5% заявок были отклонены;
- Индия, Пакистан и Польша входят в тройку лидеров, граждане которых претендуют на получение гражданства;
- 6 000 заявлений на натурализацию было подано в связи со вступлением в брак с гражданином Британии;
- 55% заявлений на натурализацию основано на факте постоянного проживания на территории страны;
- 1 608 жителей британских заморских территорий получили британское гражданство, еще 4 паспорта было выдано гражданам Гонконга;
- 36 430 паспортов было выдано в Лондоне в 2017 году;
- Более 3 000 было отклонено из-за плохой репутации заявителей;
- В 2016 году 741 британский гражданин отказался от своего гражданства, пишет Citizenship by investment.
Всего | Натурализация | Вид на жительство | Предоставлено | Отказано или отозвано | Процент отказа | |
Первый квартал 2018 | 40385 | 28201 | 12184 | 45565 | 2550 | 5% |
Квартал | Все заявления | Натурализация по месту жительства | Натурализация, основанная на браке | Регистрация несовершеннолетних детей | Регистрация на других |
Первый квартал 2018 | 45565 | 25223 | 6130 | 10760 |
3452
|
Натурализация
Если вы проживаете в Великобритании последние 5 лет, вы можете получить гражданство:
- если вы не выезжали из Соединенного Королевства в течение последних 12-ти месяцев;
- если вы являетесь гражданином страны ЕЕА и имели вид на жительство в последние 12 месяцев.
Лица, имеющие статус Windrush, могут подать заявление на получение гражданства по специальной схеме.
Общее количество заявок на получение британского гражданства с 1987 года
Заявки на получение британского гражданства | Первый квартал 2018 |
Индия | 4460 |
Пакистан | 3195 |
Польша | 2599 |
Нигерия | 2422 |
Румыния | 1383 |
Италия | 1199 |
Бангладеш | 988 |
Франция | 966 |
Зимбабве | 954 |
Германия | 876 |
Гана | 872 |
Южная Африка | 840 |
Шри-Ланка | 815 |
Соединенные Штаты | 766 |
Сомали | 765 |
Иран | 754 |
Филиппины | 713 |
Болгария | 697 |
Ямайка | 621 |
Испания | 620 |
Китай | 593 |
Австралия | 529 |
Венгрия | 520 |
Непал | 490 |
Отказы. Причина отказа в выдаче британского гражданства
Причина отказа | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
В заявке представлена неполная информация | 558 | 608 | 827 | 1310 | 1596 | 929 | 530 | 447 | 380 | 414 | 661 | 687 | 728 | 254 | 128 | 52 |
Родитель не британский гражданин | 531 | 775 | 1100 | 1669 | 2161 | 2533 | 1306 | 1692 | 786 | 627 | 514 | 553 | 510 | 749 | 931 | 300 |
Плохая репутация | 798 | 945 | 1187 | 1663 | 1764 | 1693 | 2667 | 2747 | 2168 | 2369 | 2428 | 2295 | 1095 | 4524 | 5525 | 3119 |
Задержка в ответе на запросы от UKVI | 1269 | 1756 | 1600 | 2161 | 1953 | 2232 | 819 | 584 | 767 | 314 | 306 | 423 | 1234 | 1254 | 1698 | 1319 |
Недостаточный срок пребывания | 3338 | 4277 | 6509 | 6259 | 4740 | 4137 | 2219 | 3651 | 2409 | 2216 | 2105 | 2264 | 1224 | 2825 | 2632 | 1659 |
Присяга не вовремя | 70 | 115 | 186 | 339 | 105 | 38 | 37 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 1 |
Недостаточное знание английского языка и KOL | Z | Z | Z | 234 | 502 | 2365 | 608 | 267 | 382 | 143 | 103 | 62 | 489 | 531 | 673 | 720 |
Другие | 363 | 500 | 709 | 896 | 789 | 796 | 548 | 488 | 692 | 483 | 400 | 536 | 423 | 495 | 996 | 544 |
Всего | 6927 | 8976 | 12118 | 14531 | 13610 | 14723 | 8734 | 9902 | 7593 | 6576 | 6517 | 6820 | 5709 | 10646 | 12592 | 7714 |
Уже имеющие статус | 1225 | 1395 | 1501 | 1861 | 1442 | 659 | 264 | 285 | 316 | 227 | 281 | 375 | 383 | 312 | 496 | 598 |
Отмененные отказы | 179 | 184 | 199 | 250 | 257 | 246 | 88 | 64 | 65 | 81 | 80 | 74 | 82 | 125 | 220 | 120 |
Всего отказано или отозвано | 8331 | 10555 | 13818 | 16642 | 15309 | 15628 | 9086 | 10251 | 7974 | 6884 | 6878 | 7269 | 6174 | 11083 | 13308 | 8432 |
Отклоненные заявления | Z | Z | Z | 3261 | 6105 | 255 | 41 | 131 | 200 | 151 | 139 | 97 | 81 | 525 | 1852 | 838 |
Отказ от британского гражданства
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Количество человек, гражданство которых было отозвано | 1194 | 755 | 680 | 589 | 601 | 583 | 537 | 568 | 597 | 492 | 609 | 602 | 614 | 428 | 741 | 416 |
Отменено заявок на отказ от британского гражданства | 21 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 6 | 14 | 9 | 10 | 18 | 41 | 67 | 62 | 107 | 28 |