Изображение: ledokol.org
- Таджикистан и Афганистан являются самыми отстающими странами в рейтинге AML
- Португалия и Кипр значительно улучшили свое положение
- Гренада продемонстрировала самое резкое улучшение оценки рисков в Базельском индексе AML 2018, пишет Citizenship by investment.
Лидеры рейтинга AML 2018:
Страна | Общая оценка 2017 | Общая оценка 2018 | Изменение в баллах 2017-2018 |
ДАНИЯ* | 2,98 | 4,11 | 1,14 |
ИСЛАНДИЯ* | 3,52 | 4,59 | 1,07 |
СЛОВЕНИЯ* | 2,78 | 3,75 | 0,97 |
ТАЙВАНЬ, КИТАЙ | 4,34 | 5,15 | 0,81 |
ФИНЛЯНДИЯ | 1,78 | 2,57 | +0,80 |
ПОЛЬША | 3,62 | 4,38 | 0,77 |
КИПР | 4,26 | 5,01 | +0,75 |
ЮЖНАЯ АФРИКА | 4,59 | 5,34 | +0,75 |
ПОРТУГАЛИЯ* | 3,95 | 4,66 | 0,72 |
НИДЕРЛАНДЫ | 4,30 | 4,90 | +0,60 |
* Страны, информация для которых была получена в соответствии с новой методологией FATF
Худшие 46 стран рейтинга AML 2018
10 стран с наибольшим улучшением показателей оценки риска в рейтинге AML 2018