Изображение: www.money.it
Критерий | Мальта | Кипр | Антигуа и Барбуда | Доминика | Гренада | Сент-Китс | Вануату | Сент-Люсия | Молдова | Болгария |
Минимальные инвестиции | 1 миллион евро | 2 миллиона евро | 100 000 долларов США | 100 000 долларов США | 150 000 долларов США | 150 000 долларов США | 160 000 долларов США | 100 000 долларов США | 100 000 евро | 250 000 евро |
Обязательность визита в страну | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Среднее время обработки | 1 год + | 6 месяцев | 3 месяца | 3 месяца | 2 месяца | 3-4 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 2 месяца | 2 месяца |
Обязательность предварительного получения вида на жительство (ВНЖ) | да | нет | 5 дней в течение 5-ти лет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3 недели |
Требование принесения присяги на верность | да | да | да | да | да | нет | да | да | да | да |
По данным Corpocrat magazine.