Ниже представлены цены на жилую недвижимость в странах, имеющих программы «Гражданство за инвестиции» (CBI) за квадратный метр, сообщает Citizenship by investment.
Страны, предлагающие гражданство за инвестиции
- Черногория - 1400 евро
- Болгария - 1663 евро
- Кипр - 1678 евро
- Турция - 4581 евро
- Мальта - 4576 евро
Страны, предлагающие Золотые визы
- Греция - 3619 евро
- Португалия - 3830 евро
- Испания - 4 978 евро
Европа
Страна | Цены (м2) |
Монако | 44522 евро |
Великобритания | 21179 евро |
Франция | 12796 евро |
Россия | 11866 евро |
Австрия | 11559 евро |
Швейцария | 11476 евро |
Норвегия | 8281 евро |
Швеция | 6991 евро |
Нидерланды | 6902 евро |
Финляндия | 6609 евро |
Италия | 6589 евро |
Чешская республика | 6505 евро |
Германия | 5907 евро |
Испания | 4978 евро |
Люксембург | 4605 евро |
Турция | 4581 евро |
Мальта | 4576 евро |
Дания | 4279 евро |
Португалия | 3830 евро |
Словения | 3657 евро |
Греция | 3619 евро |
Эстония | 3190 евро |
Бельгия | 3171 евро |
Андорра | 2915 евро |
Словацкая Республика | 2911 евро |
Украина | 2807 евро |
Польша | 2793 евро |
Латвия | 2789 евро |
Венгрия | 2515 евро |
Сербия | 2239 евро |
Литва | 2163 евро |
Хорватия | 1978 евро |
Кипр | 1678 евро |
Болгария | 1663 евро |
Румыния | 1591 евро |
Черногория | 1400 евро |
Македония | 1134 евро |
Молдова | 965 евро |
Источник: Глобальный гид по недвижимости